As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$44.56B , que mudou em -0.24% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$150.52M, que mudou em -0.26% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas Lending/Borrowing Protocols.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,915.75 | +1.93% | R$102.99M | R$29.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,615.93 | -2.36% | R$20.27M | R$7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$256.68 | -2.10% | R$3.70M | R$2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.02 | -3.04% | R$859.45K | R$2.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$59.00 | +1.66% | R$194.82K | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.78 | -1.01% | R$210.54K | R$598.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.97 | -3.39% | R$18.48M | R$486.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.33 | +1.26% | R$292.31K | R$310.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0396 | -1.54% | R$201.71K | R$285.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1801 | -2.07% | R$12.03M | R$239.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02062 | +0.96% | R$747.01K | R$206.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$286.90 | +1.37% | R$265.87K | R$171.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$59.41 | +0.69% | R$95.30K | R$146.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6007 | -0.56% | R$538.45K | R$29.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.71 | +1.50% | R$165.50K | R$17.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01039 | -2.00% | R$79.37K | R$6.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03263 | +0.41% | R$134.72K | R$4.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007716 | +5.15% | R$186.09K | R$3.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004929 | +6.77% | R$157.18K | R$2.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.39 | +4.73% | R$63.12K | R$238.36M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%