Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,928.40 | -2.05% | R$5.97B | R$12.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,495.61 | -2.26% | R$5.62B | R$3.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.16 | -1.92% | R$399.78M | R$961.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.0049% | R$686.60B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,740.17 | +0.55% | R$70.70M | R$660.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,087.12 | -3.16% | R$1.04B | R$587.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$82.92M | R$367.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03651 | -6.89% | R$477.44K | R$328.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,408.80 | -2.60% | R$981.37K | R$222.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -3.17% | R$84.13M | R$182.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -4.34% | R$389.70M | R$181.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | -2.40% | R$116.07M | R$173.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.45 | -4.05% | R$164.62M | R$91.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.26 | +5.45% | R$163.27M | R$84.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$611,956.78 | -2.12% | R$814.13K | R$77.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -1.89% | R$33.37M | R$68.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.13 | -3.35% | R$111.30M | R$67.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,188.55 | -6.01% | R$572.40K | R$66.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.04% | R$1.98M | R$65.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,089.32 | -4.39% | R$42.03M | R$61.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%