Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$586,000.36 | -0.63% | R$4.61B | R$11.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,862.71 | -0.84% | R$3.92B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0016% | R$347.07B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.84 | -3.15% | R$678.40M | R$882.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,633.66 | -0.46% | R$20.83M | R$644.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,079.21 | -2.13% | R$484.16M | R$583.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$37.20M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03511 | +2.46% | R$465.43K | R$316.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,819.60 | -0.74% | R$11.35K | R$208.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -1.01% | R$30.92M | R$173.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.95% | R$153.19M | R$172.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | -3.05% | R$34.25M | R$158.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.16 | -3.57% | R$71.34M | R$84.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$587,080.56 | -0.48% | R$120.95K | R$74.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.04% | R$355.12K | R$67.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.58 | -1.65% | R$122.39M | R$64.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,750.29 | +0.31% | R$42.75K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.29 | -3.54% | R$25.80M | R$61.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -3.14% | R$16.71M | R$59.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,897.70 | -2.86% | R$17.25M | R$57.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%