Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
7053 ![]() BRCST BRCStarter | 7060 ![]() MBLK Magical Blocks |
7061 ![]() RAGE Rage Fan | 7068 ![]() SHOE ShoeFy |
7087 ![]() PIXELVERSE PixelVerse | 7096 ![]() LAY3R AutoLayer |
7098 ![]() APTR Aperture Finance | 7132 ![]() IQT IQ Protocol |
7134 ![]() FYDE Fyde | 7157 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
7175 ![]() LOOT Lootex | 7209 ![]() 1EARTH EarthFund |
7211 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7223 ![]() BLES Blind Boxes |
7267 ![]() GRBE Green Beli | 7287 ![]() WX Weave6 Token |
7303 ![]() SFG S.Finance | 7315 ![]() ATEM AtemNetwork |
7324 ![]() GX Grindery | 7339 ![]() SAO Sator |
7349 ![]() GIGS Climate 101 | 7367 ![]() KNOT Karmaverse |
7380 ![]() MOVEZ MoveZ | 7393 ![]() DOAI DOJO Protocol |
7394 ![]() AGS Aegis | 7401 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol |
7424 ![]() TIP Tipcoin | 7442 ![]() ORT XREATORS |
7443 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7455 ![]() CRAFT TaleCraft |
7458 ![]() POP Popcoin | 7474 ![]() COAI CodeMong Ai Games |
7476 ![]() SINGLE Single Finance | 7485 ![]() CLOT Camelot Protocol |
7488 ![]() THN Throne | 7526 ![]() STZ 99Starz |
7574 ![]() QI QiSwap | 7583 ![]() WEAR Metawear |
7606 ![]() ANML Animal Concerts | 7628 ![]() BYN NBX |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.