Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1775 | -0.86% | €980.43K | €707.38M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -2.64% | €5.05M | €704.68M | OperarDetalles | ||
€0.4397 | -0.96% | €1.75M | €687.16M | OperarDetalles | ||
€0.01381 | -2.55% | €2.95M | €669.14M | OperarDetalles | ||
€0.2555 | -1.26% | €648.52K | €625.02M | OperarDetalles | ||
€0.1072 | -2.45% | €2.99M | €616.78M | OperarDetalles | ||
€1.66 | -1.07% | €741.60K | €614.89M | OperarDetalles | ||
€0.0000005968 | -0.12% | €897.61K | €588.57M | OperarDetalles | ||
€0.007609 | -2.24% | €583.40K | €563.30M | OperarDetalles | ||
€0.35 | -0.41% | €592.03K | €561.36M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -0.31% | €6.08M | €511.05M | OperarDetalles | ||
€0.26 | -1.47% | €299.94K | €498.99M | OperarDetalles | ||
€6.95 | +12.24% | €9.88M | €490.82M | OperarDetalles | ||
€0.04864 | -2.10% | €5.86M | €482.01M | OperarDetalles | ||
€24.07 | +3.32% | €2.37M | €479.14M | OperarDetalles | ||
€0.000002248 | -6.11% | €1.16M | €472.17M | OperarDetalles | ||
€0.1217 | +0.21% | €2.33M | €467.14M | OperarDetalles | ||
€0.3717 | -1.28% | €1.73M | €464.73M | OperarDetalles | ||
€0.0639 | -2.91% | €172.34K | €456.82M | OperarDetalles | ||
€0.5904 | -2.99% | €1.61M | €456.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%