Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() CVAULTCOREcVault | 08-24 06:47:11 | Pérdida en 5 minutos | €10,039.37 | -9.21% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-24 06:46:52 | Pérdida en 5 minutos | €0.00001457 | -8.94% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-24 06:46:50 | Ganancia en 5 minutos | €0.0005926 | +6.09% | |
![]() NEKONeonneko | 08-24 06:46:40 | Ganancia en 5 minutos | €0.00007106 | +5.73% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-24 06:46:29 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002117 | +7.43% | |
![]() LAIRLair Finance | 08-24 06:45:28 | Ganancia en 5 minutos | €0.009181 | +5.20% | |
![]() AVCAlterVerse | 08-24 06:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0002375 | -5.81% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-24 06:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00004196 | +11.19% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-24 06:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003699 | +8.77% | |
![]() LTOLTO Network | 08-24 06:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.008486 | -5.09% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-24 06:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0009271 | +11.77% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-24 06:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.002572 | -9.33% | |
![]() XRWAXend Finance | 08-24 06:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.02088 | -5.23% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 06:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.000002385 | +15.47% | |
![]() LTOLTO Network | 08-24 06:44:54 | Pérdida en 5 minutos | €0.008486 | -5.09% | |
![]() MOONPIGMoonpig | 08-24 06:44:38 | Ganancia en 5 minutos | €0.002348 | +5.83% | |
![]() AIBOTCherry AI | 08-24 06:44:05 | Ganancia en 5 minutos | €0.009668 | +5.17% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-24 06:44:01 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003604 | +5.97% | |
![]() AVCAlterVerse | 08-24 06:43:37 | Pérdida en 5 minutos | €0.000238 | -5.60% | |
![]() AVCAlterVerse | 08-24 06:43:37 | Mínimo en 24 h | €0.000238 | -14.10% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 753Perdedores 1,406