Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.20 | -3.29% | €3.08M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€98,116.70 | -0.34% | €548.67M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,114.62 | +0.81% | €528.44M | €496.66B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.13% | €48.01M | €153.94B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.014% | €51.38B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.46 | -2.55% | €6.70M | €103.41B | OperarDetalles | ||
€176.54 | +1.48% | €148.62M | €95.41B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.34M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006173 | +7.09% | €88.05K | €55.55B | OperarDetalles | ||
€4,105.77 | +1.06% | €19.20K | €35.97B | OperarDetalles | ||
€0.1981 | -2.42% | €37.86M | €29.84B | OperarDetalles | ||
€0.3131 | +0.43% | €6.70M | €29.64B | OperarDetalles | ||
€0.7698 | -1.86% | €4.35M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€21.87 | -1.73% | €7.43M | €14.83B | OperarDetalles | ||
€37.81 | +0.49% | €11.72M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€98,197.28 | -0.33% | €58.94K | €12.47B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -2.05% | €7.40M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.3484 | -1.46% | €1.53M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€4,279.84 | -1.96% | €312.12K | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.02K | €10.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%