Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,495.29 | -2.92% | R$5.24B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,135.96 | -3.79% | R$5.15B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.08 | -2.96% | R$473.05M | R$956.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.018% | R$630.46B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,689.42 | -1.15% | R$57.40M | R$653.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,085.86 | -4.47% | R$1.04B | R$586.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$68.24M | R$367.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0378 | -1.94% | R$444.21K | R$340.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,062.85 | -3.03% | R$753.63K | R$219.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | -3.89% | R$76.56M | R$181.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -5.13% | R$362.34M | R$181.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | -3.59% | R$109.39M | R$173.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.21 | -2.05% | R$149.21M | R$92.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$247.35 | +2.25% | R$138.65M | R$82.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,229.21 | -2.64% | R$827.27K | R$77.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,441.19 | -5.94% | R$1.05M | R$67.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -4.15% | R$32.35M | R$67.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.98 | -5.68% | R$102.01M | R$66.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,085.61 | -4.83% | R$37.83M | R$61.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%