Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,054.59 | -2.54% | R$5.72B | R$12.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,223.27 | -2.55% | R$5.34B | R$3.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.15 | -2.43% | R$487.01M | R$960.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.017% | R$587.85B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,713.98 | -0.8% | R$51.95M | R$656.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,103.38 | -2.56% | R$1.03B | R$596.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$63.64M | R$367.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03832 | -- | R$461.30K | R$344.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,186.71 | -2.65% | R$195.24K | R$220.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -2.73% | R$72.37M | R$183.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | -3.81% | R$369.13M | R$183.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.82 | -2.22% | R$101.64M | R$176.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.02 | -0.31% | R$140.72M | R$94.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.28 | +2.52% | R$131.48M | R$81.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,101.52 | -2.42% | R$821.01K | R$77.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -2.85% | R$31.65M | R$67.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.27 | -4.36% | R$98.67M | R$67.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,343.35 | -4.74% | R$1.18M | R$67.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.62M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,106.13 | -3.52% | R$35.89M | R$61.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%