Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,691.69 | -2.54% | €897.51M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,956.46 | -2.55% | €838.74M | €477.57B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.43% | €76.39M | €150.69B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.017% | €92.20B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.42 | -0.8% | €8.14M | €102.99B | OperarDetalles | ||
€173.07 | -2.56% | €162.72M | €93.53B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €9.98M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.006011 | -- | €72.35K | €54.10B | OperarDetalles | ||
€3,950.72 | -2.65% | €30.62K | €34.62B | OperarDetalles | ||
€0.304 | -2.73% | €11.35M | €28.78B | OperarDetalles | ||
€0.1906 | -3.81% | €57.90M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.7569 | -2.22% | €15.94M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€21.96 | -0.31% | €22.07M | €14.89B | OperarDetalles | ||
€38.31 | +2.52% | €20.62M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€95,699.05 | -2.42% | €128.78K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.3396 | -2.85% | €4.96M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -4.36% | €15.47M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€4,132.15 | -4.74% | €186.41K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €254.55K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€487.22 | -3.52% | €5.63M | €9.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%