Principales monedas en Internet de las cosas (IOT) por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Internet de las cosas (IOT) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Internet de las cosas (IOT) es de€3.92B, con una variación del -0.16% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Internet de las cosas (IOT) es de €4.03M, con una variación del +0.18% en las últimas 24 horas. Hoy hay 18 criptomonedas en la lista de monedas en Internet de las cosas (IOT).
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02203 | +2.27% | €675.38K | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.1733 | +1.71% | €324.75K | €691.06M | OperarDetalles | ||
€0.01315 | -0.22% | €936.54K | €637.11M | OperarDetalles | ||
€2.28 | -1.26% | €948.26K | €425.93M | OperarDetalles | ||
€0.02517 | -0.71% | €520.69K | €237.72M | OperarDetalles | ||
€0.00095 | +7.19% | €68.37K | €2.86M | OperarDetalles | ||
€0.003121 | +2.34% | €15.30K | €1.60M | OperarDetalles | ||
€0.00008484 | -2.17% | €19.76K | €470.62K | OperarDetalles | ||
€0.01521 | -0.79% | €72.30 | €10.60M | Detalles | ||
€0.007233 | -5.34% | €192.48K | €5.42M | Detalles | ||
€1.75 | -3.54% | €19.59K | €5.06M | Detalles | ||
€0.02813 | -6.32% | €215.06K | €1.53M | Detalles | ||
€0.0003023 | -0.16% | €1.01 | €76.06K | Detalles | ||
€0.00006639 | -0.45% | €1.75 | €39.40K | Detalles | ||
€0.00932 | -0.53% | €202.28 | €10.43K | Detalles | ||
€0.00006676 | -0.65% | €55.72 | €6.14M | Detalles | ||
€0.02492 | -1.45% | €26.74K | €5.22M | Detalles | ||
€0.00389 | -- | €26.43 | €3.89M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El presidente de Estados Unidos, Trump, está considerando convocar una convención nacional del Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período.El nominado por Trump para la Junta de la Reserva Federal, Milan, tiene posibilidades de ser confirmado antes de la reunión de la Reserva Federal.