Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,884.07 | -2.03% | €927.72M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,061.52 | -0.56% | €809.51M | €490.25B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.30% | €76.46M | €153.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.021% | €87.89B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.78 | -0.44% | €8.77M | €104.43B | OperarDetalles | ||
€178.46 | +0.37% | €175.90M | €96.45B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €9.92M | €57.73B | OperarDetalles | ||
€0.006192 | +11.36% | €76.14K | €55.72B | OperarDetalles | ||
€4,058.14 | -0.37% | €21.93K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.1974 | -2.42% | €54.16M | €29.73B | OperarDetalles | ||
€0.3067 | -1.26% | €9.51M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.7807 | -0.25% | €14.15M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€22.43 | +1.99% | €19.80M | €15.21B | OperarDetalles | ||
€39.75 | +4.23% | €17.38M | €13.27B | OperarDetalles | ||
€96,970.77 | -1.90% | €119.75K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -1.74% | €14.09M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€0.3482 | -2.28% | €4.41M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€4,196.41 | -3.74% | €276.86K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €254.54K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€501.94 | -1.59% | €4.47M | €9.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%