Koin Tokenized BTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized BTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized BTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized BTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Tokenized BTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,830,598,086.02 | -2.16% | Rp18.00T | Rp36,449.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,844,989.72 | -2.62% | Rp16.93T | Rp9,155.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,279.87 | -2.05% | Rp1.19T | Rp2,871.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.01% | Rp2,078.73T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,171,900.04 | +0.32% | Rp213.68B | Rp1,973.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,225,683.91 | -3.84% | Rp3.15T | Rp1,743.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp250.17B | Rp1,099.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.27 | -5.80% | Rp1.43B | Rp1,001.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,873,745.24 | -2.90% | Rp2.95B | Rp664.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,759.11 | -3.36% | Rp252.83B | Rp545.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,588.06 | -4.85% | Rp1.17T | Rp540.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,163.73 | -3.00% | Rp349.16B | Rp516.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,783.51 | -4.52% | Rp493.62B | Rp271.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,221.34 | +5.04% | Rp495.41B | Rp252.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,313,522.71 | -2.11% | Rp2.43B | Rp232.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,451.36 | -2.21% | Rp99.92B | Rp202.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,868.95 | -4.05% | Rp334.67B | Rp199.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,342,145.82 | -4.36% | Rp1.65B | Rp199.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,343.26 | +0.04% | Rp5.94B | Rp197.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,204,219.38 | -4.76% | Rp126.79B | Rp183.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%