Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Step Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,196,445.90 | +0.1% | Rp13.86T | Rp36,743.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,547,602.88 | -3.14% | Rp13.03T | Rp8,877.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,781.40 | -1.45% | Rp2.11T | Rp2,901.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0031% | Rp1,407.94T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,381,906.29 | +1.38% | Rp135.15B | Rp2,001.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,443,393.36 | +0.33% | Rp2.80T | Rp1,861.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp236.35B | Rp1,136.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.53 | +2.14% | Rp1.71B | Rp1,021.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,211,462.10 | -3.50% | Rp205.35M | Rp640.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,628.18 | -0.47% | Rp506.55B | Rp546.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,625.19 | -1.99% | Rp173.47B | Rp532.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,988.37 | -1.86% | Rp130.20B | Rp510.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,746.96 | +1.47% | Rp550.19B | Rp276.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,425,334.09 | -0.13% | Rp641.16M | Rp234.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp768,483.41 | -6.74% | Rp424.79B | Rp208.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.03% | Rp183.53M | Rp200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,584.79 | -1.26% | Rp169.17B | Rp198.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,209.75 | -1.84% | Rp53.65B | Rp194.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,760,393.05 | -1.72% | Rp758.73M | Rp192.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,087,934.94 | -0.7% | Rp63.03B | Rp181.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%