Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Software as a service saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Software as a service koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,819,009,281.88 | -2.84% | Rp16.31T | Rp36,218.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,333,598.81 | -2.75% | Rp15.72T | Rp9,093.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,214.52 | -1.99% | Rp1.29T | Rp2,867.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.00041% | Rp1,970.94T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,001,981.02 | -0.46% | Rp188.04B | Rp1,950.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,233,199.56 | -3.06% | Rp3.09T | Rp1,747.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.02% | Rp244.07B | Rp1,101.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.16 | -1.15% | Rp1.34B | Rp1,018.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,020,882.46 | -3.05% | Rp2.64B | Rp657.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,764.82 | -3.31% | Rp238.94B | Rp545.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,581.86 | -4.44% | Rp1.12T | Rp539.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,166.99 | -2.98% | Rp332.71B | Rp516.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,106.92 | -3.73% | Rp473.46B | Rp271.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp749,669.65 | +5.35% | Rp451.34B | Rp250.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,819,066,466.17 | -2.79% | Rp2.27B | Rp231.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,233,567.16 | -0.51% | Rp2.20B | Rp201.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,428.00 | -2.85% | Rp98.88B | Rp201.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,578.13 | -4.04% | Rp315.79B | Rp198.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.63 | +0.03% | Rp5.41B | Rp197.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,240,653.94 | -5.14% | Rp118.63B | Rp184.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%