Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,853,332,924.52 | -1.56% | Rp17.69T | Rp36,901.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,930,582.34 | -0.39% | Rp15.75T | Rp9,406.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,766.66 | -0.65% | Rp1.46T | Rp2,960.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.017% | Rp1,693.89T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,363,058.94 | +0.07% | Rp162.85B | Rp2,000.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,475,007.40 | +1.43% | Rp3.28T | Rp1,878.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.02% | Rp188.05B | Rp1,101.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.49 | +11.45% | Rp1.39B | Rp1,057.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,708,543.93 | -0.3% | Rp406.29M | Rp680.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,821.05 | -1.23% | Rp1.05T | Rp575.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,858.12 | -1.35% | Rp189.95B | Rp554.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,072.14 | +0.67% | Rp272.87B | Rp549.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,869.17 | +1.64% | Rp385.93B | Rp290.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp770,697.13 | +6.23% | Rp344.11B | Rp257.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,268,285.85 | -1.57% | Rp2.49B | Rp236.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,746.05 | -0.29% | Rp271.18B | Rp213.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,704.44 | -1.37% | Rp85.74B | Rp210.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,107,669.82 | -0.88% | Rp4.97B | Rp203.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.73 | -0.01% | Rp4.85B | Rp197.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,583,269.50 | -1.45% | Rp85.86B | Rp190.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%