Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,856,459,621.63 | +2.14% | Rp16.31T | Rp36,966.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,975,791.27 | -0.03% | Rp17.04T | Rp9,050.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,076.55 | +0.2% | Rp2.00T | Rp2,919.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0056% | Rp1,354.20T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,263,847.09 | +1.42% | Rp88.64B | Rp1,985.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,458,806.65 | +4.82% | Rp2.60T | Rp1,870.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp229.21B | Rp1,136.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.15 | +0.13% | Rp1.93B | Rp1,009.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | +0.38% | Rp492.77M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,661.47 | +2.02% | Rp548.95B | Rp551.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,706.68 | -0.15% | Rp133.61B | Rp540.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,208.09 | +1.32% | Rp140.79B | Rp518.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,776.85 | +0.12% | Rp333.18B | Rp267.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,899,288.00 | +2.13% | Rp890.44M | Rp236.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp795,276.29 | -2.75% | Rp432.79B | Rp215.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp97.66M | Rp200.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,147.21 | +1.69% | Rp159.31B | Rp200.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,263.69 | -0.13% | Rp61.19B | Rp196.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.1% | Rp699.86M | Rp194.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,603.22 | +54.90% | Rp1.31T | Rp188.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%