Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,981.51 | -6.97% | Rp132.66B | Rp17.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,905.27 | -0.49% | Rp6.86B | Rp17.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,895.23 | +50.23% | Rp183.92B | Rp16.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,703.96 | +2.83% | Rp186.08B | Rp16.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,513,632.81 | +0.83% | Rp603.61M | Rp15.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,979,245.95 | +0.87% | Rp30.70B | Rp15.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,494.92 | +0.9% | Rp15.81B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031.82 | +7.98% | Rp233.14B | Rp15.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.58 | -0.06% | Rp29.48B | Rp15.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,279.86 | +0.81% | Rp25.83B | Rp15.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,560.57 | +1.39% | Rp103.92B | Rp14.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,614.37 | +3.16% | Rp26.50B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,560.34 | -0.78% | Rp21.58B | Rp14.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,621.08 | +1.26% | Rp58.94B | Rp13.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,875.01 | -0.98% | Rp6.27B | Rp13.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,491.54 | +0.18% | Rp263.60B | Rp13.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,017.90 | -5.86% | Rp44.17B | Rp13.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,148.84 | +0.58% | Rp8.77B | Rp13.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,711.03 | -2.22% | Rp31.65B | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,341.21 | +1.45% | Rp17.84B | Rp13.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%