Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Gnosis Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,820,278,773.05 | -3.05% | Rp16.28T | Rp36,244.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,378,529.32 | -3.06% | Rp15.72T | Rp9,098.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,279.87 | -2.18% | Rp1.32T | Rp2,871.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.00041% | Rp1,970.94T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,000,347.18 | -0.55% | Rp187.84B | Rp1,950.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,239,244.75 | -3.30% | Rp3.09T | Rp1,750.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp243.54B | Rp1,101.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.75 | -0.82% | Rp1.34B | Rp1,014.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,071,531.40 | -3.11% | Rp2.64B | Rp657.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,764.17 | -3.38% | Rp238.99B | Rp545.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,589.53 | -4.69% | Rp1.12T | Rp540.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,178.43 | -3.12% | Rp332.88B | Rp517.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,695.10 | -3.94% | Rp473.16B | Rp272.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,009.40 | +4.93% | Rp450.77B | Rp250.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,822,773,641.78 | -3.05% | Rp2.26B | Rp231.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,251,375.98 | -0.59% | Rp2.20B | Rp201.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,432.74 | -3.14% | Rp98.88B | Rp201.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,723.54 | -4.56% | Rp315.37B | Rp199.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.63 | +0.03% | Rp5.41B | Rp197.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,243,104.69 | -5.28% | Rp118.44B | Rp184.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%