Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,867,919,689.56 | -0.61% | Rp10.81T | Rp37,192.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,311,113.47 | +2.73% | Rp10.63T | Rp9,573.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,640.39 | +0.66% | Rp895.97B | Rp2,952.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0093% | Rp1,027.77T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,238,741.54 | -0.92% | Rp125.04B | Rp1,983.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,393,645.68 | +2.53% | Rp2.81T | Rp1,834.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp104.14B | Rp1,103.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.44 | +16.91% | Rp1.73B | Rp1,066.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,274,360.95 | +2.77% | Rp311.93M | Rp694.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,810.66 | -1.37% | Rp688.23B | Rp573.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,995.56 | +1.16% | Rp126.30B | Rp567.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,914.98 | +0.58% | Rp87.31B | Rp544.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,572.26 | -0.42% | Rp181.10B | Rp286.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp730,672.69 | +1.46% | Rp221.35B | Rp243.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,790,647.40 | -0.6% | Rp1.10B | Rp237.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,156.51 | +0.02% | Rp145.41B | Rp211.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,698.75 | -0.35% | Rp32.13B | Rp210.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,640,406.28 | -1.22% | Rp5.95B | Rp208.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.81 | -0.01% | Rp6.18B | Rp196.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,717,528.65 | +1.15% | Rp21.53B | Rp193.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%