Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,328.09 | +0.13% | Rp17.93B | Rp13.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,524.04 | +0.61% | Rp54.78B | Rp12.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp273.01 | -0.83% | Rp31.82B | Rp12.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,204.15 | +1.19% | Rp26.80B | Rp12.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp246.94 | -1.88% | Rp14.01B | Rp11.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.97 | -1.30% | Rp1.77B | Rp11.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,130.81 | -3.17% | Rp31.98B | Rp11.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,586.27 | -1.79% | Rp6.33B | Rp11.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.47 | -0.27% | Rp7.37B | Rp11.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,813.89 | +13.86% | Rp88.32B | Rp10.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,734.29 | +4.08% | Rp11.58B | Rp10.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01086 | -0.71% | Rp7.33B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,753.52 | -0.1% | Rp2.94B | Rp9.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,252.57 | +0.24% | Rp3.31B | Rp8.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04175 | +0.95% | Rp3.88B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp438,130.81 | -0.55% | Rp6.39B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,268.02 | +1.66% | Rp155.61B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,164.91 | +0.37% | Rp27.76B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,908.77 | +0.3% | Rp16.63B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,558.84 | -1.45% | Rp17.64B | Rp8.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%