Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,420,161.19 | -1.83% | Rp17.47T | Rp36,764.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,382,593.49 | -1.11% | Rp15.86T | Rp9,340.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,423.56 | -0.81% | Rp1.45T | Rp2,939.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.022% | Rp1,694.12T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,330,382.21 | -0.27% | Rp154.60B | Rp1,996.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,417,332.96 | -0.07% | Rp3.15T | Rp1,846.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp189.78B | Rp1,101.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.92 | +7.17% | Rp1.37B | Rp1,052.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,166,110.12 | -1.01% | Rp414.39M | Rp676.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,773.34 | -2.17% | Rp1.06T | Rp568.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,834.43 | -2.11% | Rp195.74B | Rp552.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,047.63 | +0.64% | Rp280.02B | Rp548.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,503.46 | +0.25% | Rp390.79B | Rp287.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,038.26 | +4.76% | Rp361.28B | Rp252.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,660,243.29 | -1.78% | Rp2.46B | Rp234.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,313.08 | -0.76% | Rp274.18B | Rp211.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,652.16 | -1.60% | Rp87.04B | Rp208.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,107,669.82 | -4.21% | Rp4.69B | Rp203.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.73 | -0.01% | Rp4.82B | Rp197.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,524,124.61 | -2.20% | Rp89.80B | Rp189.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%