Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,827,637,573.81 | -2.70% | Rp17.13T | Rp36,390.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,516,915.30 | -3.00% | Rp15.98T | Rp9,115.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,377.90 | -2.40% | Rp1.46T | Rp2,877.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.014% | Rp1,749.82T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,122,884.94 | -0.86% | Rp154.38B | Rp1,967.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,310,316.65 | -2.62% | Rp3.11T | Rp1,789.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp179.32B | Rp1,101.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.76 | +0.34% | Rp1.39B | Rp1,032.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,324,776.09 | -2.91% | Rp583.25M | Rp660.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,806.98 | -2.78% | Rp214.51B | Rp549.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649.82 | -4.23% | Rp1.10T | Rp549.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,438.21 | -2.22% | Rp303.94B | Rp526.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,736.02 | -0.27% | Rp418.29B | Rp283.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,746.46 | +2.43% | Rp388.95B | Rp244.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,786,161.05 | -2.75% | Rp2.44B | Rp232.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,486.49 | -3.24% | Rp93.80B | Rp203.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,734.88 | -4.29% | Rp277.38B | Rp202.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,204,811.63 | -4.64% | Rp3.68B | Rp201.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp4.85B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,308,621.55 | -3.90% | Rp107.38B | Rp185.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%