Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Cosmos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,819,630,139.85 | -3.03% | Rp16.06T | Rp36,231.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,941,314.61 | -3.97% | Rp15.53T | Rp9,045.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,051.13 | -3.26% | Rp1.42T | Rp2,858.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.012% | Rp1,876.32T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,031,390.08 | -1.24% | Rp167.39B | Rp1,954.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,255,419.74 | -4.42% | Rp3.14T | Rp1,759.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp210.84B | Rp1,101.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.87 | -0.1% | Rp1.32B | Rp1,024.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,864,034.13 | -3.69% | Rp2.20B | Rp656.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,759.76 | -3.75% | Rp228.12B | Rp545.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,604.24 | -5.43% | Rp1.09T | Rp542.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,209.47 | -4.00% | Rp323.97B | Rp518.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,230.45 | -2.39% | Rp443.73B | Rp276.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp734,393.28 | +2.00% | Rp408.14B | Rp245.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,822,069,458.13 | -2.92% | Rp2.49B | Rp231.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,796,679.21 | -5.55% | Rp3.16B | Rp200.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,394.51 | -4.44% | Rp95.80B | Rp200.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,828.11 | -5.63% | Rp312.87B | Rp199.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | -- | Rp4.93B | Rp197.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,241,470.85 | -4.82% | Rp111.35B | Rp184.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%