Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,722.30 | -2.05% | €928.19M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,048.53 | -0.85% | €808.51M | €488.68B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -1.66% | €76.64M | €153.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.023% | €88.21B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.66 | -0.66% | €8.78M | €104.27B | OperarDetalles | ||
€177.09 | -0.19% | €176.66M | €95.70B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.79M | €57.73B | OperarDetalles | ||
€0.006191 | +11.90% | €77.12K | €55.72B | OperarDetalles | ||
€4,037.60 | -0.87% | €21.86K | €35.38B | OperarDetalles | ||
€0.1966 | -2.79% | €53.98M | €29.60B | OperarDetalles | ||
€0.3062 | -1.22% | €9.60M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.7779 | -0.39% | €14.14M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€22.34 | +1.61% | €19.71M | €15.15B | OperarDetalles | ||
€39.42 | +3.62% | €17.17M | €13.15B | OperarDetalles | ||
€96,796.93 | -1.86% | €119.40K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -2.12% | €14.07M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€0.3472 | -2.37% | €4.47M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€4,196.68 | -3.87% | €281.85K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €254.54K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€499.02 | -1.93% | €4.43M | €9.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%