Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,158.68 | +1.62% | €852.15M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,962.00 | +0.13% | €839.85M | €478.24B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.39% | €105.92M | €153.50B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0026% | €71.35B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.35 | +1.17% | €4.67M | €104.02B | OperarDetalles | ||
€182.92 | +3.81% | €145.91M | €98.90B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €9.50M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005867 | -3.39% | €96.15K | €52.80B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1923 | +1.16% | €28.97M | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -0.04% | €8.48M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7463 | +0.49% | €7.63M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -2.85% | €17.43M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€97,362.62 | +1.59% | €43.48K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.47 | -1.79% | €21.89M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.23K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.13% | €8.11M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.31 | +59.35% | €73.52M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3278 | -1.36% | €3.10M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%