Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,192.97 | +0.25% | €831.46M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,737.69 | +0.8% | €723.60M | €451.16B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0028% | €59.41B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -0.7% | €113.62M | €143.38B | OperarDetalles | ||
€734.72 | +0.12% | €3.15M | €102.26B | OperarDetalles | ||
€171.82 | -1.77% | €81.61M | €92.91B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €9.66M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.00536 | -1.12% | €53.69K | €48.24B | OperarDetalles | ||
€3,732.94 | +0.82% | €10.16K | €32.72B | OperarDetalles | ||
€0.1846 | +1.31% | €20.87M | €27.82B | OperarDetalles | ||
€0.2893 | +0.54% | €7.00M | €27.38B | OperarDetalles | ||
€0.7029 | +0.15% | €4.46M | €25.64B | OperarDetalles | ||
€20.06 | +0.18% | €7.59M | €13.60B | OperarDetalles | ||
€93,247.33 | -0.01% | €13.96K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.02% | €287.21K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€37.78 | -1.07% | €14.60M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€2.82 | +0.19% | €6.46M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€3,851.95 | -0.04% | €12.28K | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.306 | -0.59% | €2.35M | €9.60B | OperarDetalles | ||
€467.26 | +1.81% | €1.72M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%