Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,841.15 | +0.21% | €720.83M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,862.80 | -3.53% | €668.31M | €466.26B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.92% | €109.90M | €152.12B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0043% | €72.66B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.80 | +0.17% | €5.73M | €103.80B | OperarDetalles | ||
€181.10 | -- | €144.95M | €97.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.50M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005942 | +0.47% | €91.05K | €53.48B | OperarDetalles | ||
€3,882.47 | -3.25% | €10.89K | €33.95B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | -0.74% | €26.60M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.2957 | -2.11% | €9.02M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.7342 | -2.24% | €6.77M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€21.55 | +1.64% | €28.06M | €14.61B | OperarDetalles | ||
€97,131.83 | +0.84% | €34.66K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€40.77 | -4.97% | €21.14M | €11.04B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -1.66% | €8.53M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3261 | -2.11% | €2.76M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€3,987.73 | -1.13% | €39.93K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€475.52 | -1.02% | €3.29M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%