Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,843.69 | -2.29% | €818.35M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,122.89 | +0.72% | €780.43M | €497.66B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.09% | €74.74M | €154.85B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €78.00B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.26 | -1.59% | €8.70M | €104.08B | OperarDetalles | ||
€175.76 | +0.3% | €175.96M | €94.99B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €7.26M | €57.87B | OperarDetalles | ||
€0.006196 | +10.46% | €80.81K | €55.77B | OperarDetalles | ||
€4,109.89 | +1.03% | €18.63K | €36.01B | OperarDetalles | ||
€0.2005 | -1.46% | €52.84M | €30.20B | OperarDetalles | ||
€0.3123 | +0.32% | €7.95M | €29.56B | OperarDetalles | ||
€0.7868 | +0.05% | €11.64M | €28.69B | OperarDetalles | ||
€22.26 | -0.69% | €15.68M | €15.09B | OperarDetalles | ||
€39.05 | +0.94% | €14.28M | €13.03B | OperarDetalles | ||
€97,048.31 | -2.08% | €109.64K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -1.08% | €12.61M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.353 | -1.46% | €3.42M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€4,322.63 | +0.07% | €333.82K | €11.02B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -- | €271.42K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€504.66 | -0.62% | €2.50M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%