Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,204.99 | -0.25% | €548.16M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,118.46 | +1.15% | €527.57M | €497.12B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.29% | €47.09M | €154.34B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.014% | €51.38B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.57 | -2.40% | €6.68M | €103.57B | OperarDetalles | ||
€177.19 | +1.87% | €148.09M | €95.76B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.17M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.00617 | +6.91% | €87.27K | €55.53B | OperarDetalles | ||
€4,112.54 | +1.08% | €19.20K | €36.03B | OperarDetalles | ||
€0.1985 | -2.06% | €38.13M | €29.89B | OperarDetalles | ||
€0.3131 | +0.46% | €6.71M | €29.64B | OperarDetalles | ||
€0.7718 | -1.47% | €4.35M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€21.89 | -1.72% | €7.50M | €14.84B | OperarDetalles | ||
€37.89 | +0.79% | €11.70M | €12.64B | OperarDetalles | ||
€98,197.28 | -0.33% | €59.16K | €12.47B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -1.73% | €7.34M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€0.349 | -1.06% | €1.53M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€4,280.59 | -1.86% | €312.05K | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.02K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€509.71 | +0.87% | €1.20M | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%