Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,115.46 | -2.77% | €1.81B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,762.72 | -6.97% | €1.26B | €454.18B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -4.41% | €51.47M | €146.90B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.029% | €105.52B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.57 | -3.57% | €11.92M | €100.64B | OperarDetalles | ||
€161.07 | -8.99% | €151.12M | €87.07B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.74M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005689 | -8.16% | €87.92K | €51.20B | OperarDetalles | ||
€3,745.10 | -7.65% | €175.96K | €32.78B | OperarDetalles | ||
€0.2925 | -4.67% | €15.20M | €27.69B | OperarDetalles | ||
€0.1805 | -8.27% | €56.89M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€0.721 | -6.93% | €13.72M | €26.29B | OperarDetalles | ||
€19.97 | -9.96% | €22.45M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€37.13 | -5.74% | €29.51M | €12.39B | OperarDetalles | ||
€94,188.35 | -2.76% | €121.43K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3323 | -3.89% | €4.74M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -7.34% | €15.71M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€3,862.03 | -8.14% | €31.60K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€466.78 | -6.38% | €7.34M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%