Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,712.84 | -0.14% | €783.85M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,879.14 | -1.50% | €959.72M | €468.23B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.76% | €99.84M | €152.05B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0099% | €71.76B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.97 | -0.44% | €4.19M | €102.51B | OperarDetalles | ||
€175.34 | +4.81% | €132.38M | €94.80B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.51M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005969 | +1.23% | €88.06K | €53.72B | OperarDetalles | ||
€3,860.70 | -1.86% | €81.06K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | +1.14% | €28.48M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.2965 | -1.57% | €6.46M | €28.07B | OperarDetalles | ||
€0.733 | -0.86% | €7.87M | €26.74B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -2.48% | €17.33M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€95,762.14 | -0.08% | €147.29K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€40.47 | -2.91% | €26.48M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.56K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +0.51% | €9.61M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3263 | -3.23% | €3.92M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,959.32 | -1.49% | €35.02K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€473.81 | +1.19% | €4.65M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%