Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,581.19 | -2.96% | €871.96M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,977.95 | -2.97% | €846.05M | €480.16B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.11% | €60.92M | €150.59B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0068% | €104.95B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.36 | -0.4% | €10.33M | €102.70B | OperarDetalles | ||
€169.11 | -4.09% | €162.76M | €91.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.95M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.005903 | -1.63% | €70.76K | €53.13B | OperarDetalles | ||
€3,965.36 | -2.88% | €151.38K | €34.75B | OperarDetalles | ||
€0.3037 | -3.18% | €12.67M | €28.75B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | -4.99% | €59.47M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | -3.96% | €17.67M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€20.96 | -5.76% | €24.91M | €14.21B | OperarDetalles | ||
€39.16 | +3.67% | €24.10M | €13.07B | OperarDetalles | ||
€95,601.22 | -2.80% | €124.37K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3377 | -3.43% | €5.20M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.66% | €16.63M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €309.69K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,045.08 | -3.55% | €103.58K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€485.08 | -5.03% | €6.31M | €9.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%