Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,582.61 | -1.55% | €963.75M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,971.10 | -4.10% | €878.73M | €479.34B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.05% | €59.13M | €150.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.016% | €109.36B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.93 | +0.13% | €11.17M | €103.48B | OperarDetalles | ||
€169.47 | -4.21% | €163.18M | €91.58B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.94M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.005887 | -2.81% | €74.78K | €52.98B | OperarDetalles | ||
€3,961.85 | -4.12% | €156.67K | €34.67B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | -3.73% | €13.51M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1883 | -4.93% | €60.83M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7517 | -2.47% | €18.67M | €27.41B | OperarDetalles | ||
€21.19 | -4.11% | €25.16M | €14.37B | OperarDetalles | ||
€39.91 | +4.88% | €26.82M | €13.32B | OperarDetalles | ||
€96,553.00 | -1.57% | €135.04K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€0.3374 | -3.33% | €5.30M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.41% | €17.17M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,074.27 | -4.56% | €85.94K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.60K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€480.65 | -5.38% | €6.98M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%