Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,268.60 | +1.27% | €716.55M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,949.30 | +1.21% | €934.37M | €476.70B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +1.27% | €81.65M | €154.15B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.00067% | €69.82B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.98 | +1.01% | €3.31M | €103.34B | OperarDetalles | ||
€179.75 | +7.57% | €106.27M | €97.19B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.63M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005738 | -1.00% | €77.54K | €51.64B | OperarDetalles | ||
€3,946.94 | +1.57% | €74.94K | €34.52B | OperarDetalles | ||
€0.1901 | +2.15% | €23.52M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€0.2996 | -0.46% | €6.16M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7463 | +0.82% | €5.65M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€20.91 | +1.07% | €14.03M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€96,421.67 | +1.34% | €136.23K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€42.91 | +4.66% | €28.69M | €11.62B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.79% | €7.53M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.88K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -1.80% | €3.18M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,051.49 | +1.81% | €19.15K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€477.73 | +3.91% | €5.18M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%