Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,579.78 | -0.07% | €792.06M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,853.68 | -1.87% | €964.21M | €465.16B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -0.8% | €100.02M | €151.64B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.00087% | €71.86B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.71 | -0.83% | €4.35M | €102.05B | OperarDetalles | ||
€175.09 | +4.61% | €132.25M | €94.66B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.56M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005911 | +1.11% | €87.51K | €53.20B | OperarDetalles | ||
€3,860.44 | -1.48% | €80.90K | €33.76B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +0.89% | €28.65M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -1.53% | €6.45M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.7295 | -1.26% | €7.89M | €26.61B | OperarDetalles | ||
€20.37 | -2.04% | €17.49M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€95,635.10 | +0.1% | €147.70K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€40.43 | -3.62% | €26.51M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.02% | €13.54K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +0.51% | €9.72M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3257 | -3.36% | €4.09M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,955.86 | -1.47% | €35.36K | €10.05B | OperarDetalles | ||
€472.88 | +0.98% | €4.67M | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%