
Preço de ADAZOO
ZOOEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de ADAZOO (ZOO) hoje é R$0.002669, com um volume de negociação em 24 horas de R$28.28 e, como tal, ADAZOO (ZOO) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000012%. O preço de ADAZOO (ZOO) se moveu em -0.16% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queADAZOO(ZOO) tenha uma média de R$0.00000447 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.00000304 e o preço mais alto R$0.000005543. Em 2030, o preço de ADAZOO(ZOO) pode chegar a R$0.00000932, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço ADAZOO atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000304 | R$0.000005543 | R$0.00000447 | -99.00% |
2026 | R$0.000004806 | R$0.000005407 | R$0.000005007 | -99.00% |
2027 | R$0.000003176 | R$0.000006821 | R$0.000005207 | -99.00% |
2028 | R$0.000005232 | R$0.000006495 | R$0.000006014 | -99.00% |
2029 | R$0.000003753 | R$0.000008194 | R$0.000006255 | -99.00% |
2030 | R$0.000003901 | R$0.00000932 | R$0.000007224 | -99.00% |
Contrato
15637826e...9ceef9e88
Exploradores
cardanoscan.io
Website
adazoo.com
Comunidade
Etiquetas