価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
6995 ![]() TRKX Trakx | 7009 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
7026 ![]() APTR Aperture Finance | 7049 ![]() KBD Kyberdyne |
7060 ![]() RAGE Rage Fan | 7062 ![]() MBLK Magical Blocks |
7063 ![]() SMX Snapmuse.io | 7076 ![]() SHOE ShoeFy |
7080 ![]() PIXELVERSE PixelVerse | 7088 ![]() LAY3R AutoLayer |
7119 ![]() FYDE Fyde | 7141 ![]() IQT IQ Protocol |
7160 ![]() GX Grindery | 7165 ![]() LOOT Lootex |
7212 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7226 ![]() BLES Blind Boxes |
7258 ![]() GRBE Green Beli | 7282 ![]() WX Weave6 Token |
7292 ![]() SFG S.Finance | 7333 ![]() ATEM AtemNetwork |
7346 ![]() SAO Sator | 7356 ![]() AGS Aegis |
7358 ![]() KNOT Karmaverse | 7365 ![]() GIGS Climate 101 |
7392 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7410 ![]() DOAI DOJO Protocol |
7412 ![]() TIP Tipcoin | 7434 ![]() MOVEZ MoveZ |
7441 ![]() CRAFT TaleCraft | 7454 ![]() POP Popcoin |
7458 ![]() ORT XREATORS | 7471 ![]() COAI CodeMong Ai Games |
7479 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7481 ![]() STZ 99Starz |
7483 ![]() CLOT Camelot Protocol | 7489 ![]() THN Throne |
7531 ![]() SINGLE Single Finance | 7569 ![]() QI QiSwap |
7580 ![]() WEAR Metawear | 7607 ![]() ANML Animal Concerts |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。