Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19624 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,786,390,382.90 | -3.11% | Rp35.79T | Rp35,569.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,648,159.56 | -7.28% | Rp26.13T | Rp8,648.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,005.65 | -4.96% | Rp959.34B | Rp2,796.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | +0.029% | Rp2,023.23T | Rp2,718.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,748,746.16 | -3.69% | Rp223.79B | Rp1,915.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,051,301.05 | -10.64% | Rp2.78T | Rp1,649.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | -0.01% | Rp185.99B | Rp1,107.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.08 | -0.66% | Rp1.72B | Rp1,035.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,456,721.33 | -7.34% | Rp3.36B | Rp625.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,597.41 | -3.51% | Rp294.76B | Rp529.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,414.98 | -9.78% | Rp1.04T | Rp514.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,646.27 | -9.34% | Rp253.38B | Rp497.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp378,273.50 | -11.18% | Rp411.21B | Rp256.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,178.02 | -5.56% | Rp551.82B | Rp239.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,788,337,295.14 | -3.03% | Rp2.13B | Rp227.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,268.18 | +0.03% | Rp3.19B | Rp197.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,294.36 | -5.35% | Rp88.64B | Rp197.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,780.28 | -9.12% | Rp293.75B | Rp192.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,525,620.55 | -7.37% | Rp605.96M | Rp186.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,852,188.69 | -6.71% | Rp137.02B | Rp176.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%