Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,373.75 | +0.47% | Rp33.75B | Rp33.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,971,732.28 | +1.62% | Rp16.23T | Rp36,877.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,336,199.78 | +0.13% | Rp16.00T | Rp9,093.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,158.53 | -0.39% | Rp2.01T | Rp2,924.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0022% | Rp1,363.61T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,224,494.02 | +1.17% | Rp89.00B | Rp1,979.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,477,827.30 | +3.81% | Rp2.78T | Rp1,880.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp181.11B | Rp1,136.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.79 | -3.39% | Rp1.83B | Rp1,006.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | +0.51% | Rp478.37M | Rp657.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,660.49 | +1.16% | Rp552.12B | Rp551.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,716.68 | -0.04% | Rp161.64B | Rp541.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,198.25 | +0.49% | Rp145.43B | Rp518.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,841.32 | -2.85% | Rp332.13B | Rp264.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,388,666.48 | +1.59% | Rp828.65M | Rp235.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp789,914.43 | -1.79% | Rp417.21B | Rp213.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.75 | +0.02% | Rp118.81M | Rp200.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,160.32 | +1.13% | Rp154.72B | Rp200.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,855.57 | +59.35% | Rp1.40T | Rp196.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,249.26 | -1.36% | Rp59.23B | Rp195.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%