
Tagger价格
TAG排名480
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.00604 ,24h交易额是 ¥4.23M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥654.85M,市场占有率为0.0083%。Tagger (TAG) 价格在过去24h内变动为 +2.74%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.00603,价格可能在最低价格¥0.005307和最高价格¥0.008081之间波动。到2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至¥0.0138,与今天Tagger的价格相比,潜在回报率为+104.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.005307 | ¥0.008081 | ¥0.00603 | -- |
2026 | ¥0.004798 | ¥0.009807 | ¥0.007056 | +16.00% |
2027 | ¥0.006155 | ¥0.01222 | ¥0.008431 | +39.00% |
2028 | ¥0.005474 | ¥0.01074 | ¥0.01032 | +70.00% |
2029 | ¥0.005478 | ¥0.01411 | ¥0.01053 | +74.00% |
2030 | ¥0.008505 | ¥0.0138 | ¥0.01232 | +104.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+2.74%,在过去 7 天内变化为 -23.61%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +8.45%,在过去一年内变化为+22564.99%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +¥0.000001207 | +0.02% |
24H | +¥0.0001611 | +2.74% |
7D | -¥0.001867 | -23.61% |
30D | +¥0.0004706 | +8.45% |
1Y | +¥0.006014 | +22564.99% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签