
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005055 ,24h交易額是 $505.6 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.0000039%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去24h內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.00003655,價格可能在最低價格$0.00002486和最高價格$0.00004314之間波動。到2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至$0.00008311,與今天ZooCoin的價格相比,潛在回報率為-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002486 | $0.00004314 | $0.00003655 | -99.00% |
2026 | $0.00003745 | $0.00005539 | $0.00003985 | -99.00% |
2027 | $0.00004476 | $0.00007047 | $0.00004762 | -99.00% |
2028 | $0.0000496 | $0.00008266 | $0.00005904 | -98.00% |
2029 | $0.00006589 | $0.00007369 | $0.00007085 | -98.00% |
2030 | $0.00004842 | $0.00008311 | $0.00007227 | -98.00% |
合約地址
0x0c08638...f4bfad4f9