行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() AIBOTCherry AI | 08-24 08:23:48 | 五分鐘漲幅 | $0.351 | +5.57% | |
![]() EVEREverscale(EVER) | 08-24 08:23:40 | 五分鐘跌幅 | $0.3021 | -5.41% | |
![]() MELDMetaElfLand | 08-24 08:22:18 | 24h 最高價 | $0.005405 | +18.95% | |
![]() EVEREverscale(EVER) | 08-24 08:21:22 | 24h 最低價 | $0.3093 | -10.19% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-24 08:21:20 | 五分鐘跌幅 | $0.5724 | -7.32% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 08-24 08:21:18 | 五分鐘漲幅 | $0.001052 | +13.57% | |
![]() FYDEFyde | 08-24 08:21:14 | 24h 最低價 | $0.1876 | -31.04% | |
![]() BIOBio Protocol | 08-24 08:21:09 | 24h 最高價 | $8.05 | +10.15% | |
![]() TRCLTreecle | 08-24 08:20:58 | 五分鐘漲幅 | $0.04496 | +6.19% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 08:20:30 | 24h 最高價 | $0.00007045 | +27.35% | |
![]() SVLSlash Vision Labs | 08-24 08:20:16 | 24h 最低價 | $1.20 | -24.80% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-24 08:20:06 | 24h 最高價 | $0.5344 | +16.81% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-24 08:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.618 | +8.20% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 08:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.4986 | +8.43% | |
![]() HAHAHAHA | 08-24 08:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0001456 | -7.03% | |
![]() IGTInfinitar | 08-24 08:20:00 | 五分鐘漲幅 | $2.35 | +5.11% | |
![]() IGTInfinitar | 08-24 08:19:58 | 五分鐘漲幅 | $2.35 | +5.11% | |
![]() HAHAHAHA | 08-24 08:19:08 | 五分鐘跌幅 | $0.000138 | -11.89% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-24 08:18:16 | 五分鐘跌幅 | $0.1055 | -6.95% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-24 08:18:07 | 五分鐘漲幅 | $0.618 | +8.20% |
漲跌分布
上漲757下跌1,404