
Tagger價格
TAG排名477
Tagger (TAG)今日價格是 $0.0259 ,24小時交易量是 $12.15M ,Tagger (TAG) 的市值為 $2.8B,市場占有率為0.0083%。Tagger (TAG) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.63%。
*數據僅供參考
Tagger(TAG) is predicted to average $0.02589 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01424 and the highest price $0.02796. By 2030, Tagger(TAG) price could reach to $0.07757, offering a potential +110.00% return from today’s Tagger price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01424 | $0.02796 | $0.02589 | -- |
2026 | $0.01911 | $0.03931 | $0.02692 | +3.00% |
2027 | $0.02484 | $0.04636 | $0.03312 | +27.00% |
2028 | $0.03656 | $0.05445 | $0.03974 | +53.00% |
2029 | $0.03249 | $0.06216 | $0.04709 | +81.00% |
2030 | $0.0284 | $0.07757 | $0.05463 | +110.00% |
Tagger(TAG)價格在過去 24 小時內變化為-0.63%,在過去 7 天內變化為 -19.52%。Tagger(TAG) 的價格在過去 30 天內變化為 +35.91%,在過去一年內變化為+22688.97%。
活動時間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0006811 | +2.70% |
24H | -$0.0001642 | -0.63% |
7D | -$0.006284 | -19.52% |
30D | +$0.006845 | +35.91% |
1Y | +$0.02579 | +22688.97% |
永續合約
0x208bf3e...6b0682025
瀏覽器
bscscan.com
官網
tagger.pro
社群
標簽