Nova Merged wBTC (zkLink)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC)今日價格是 $2,023,025.51 ,24小時交易量是 $36.02K ,Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC) 的市值為 --,市場占有率為--。Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 -1.84%。
*數據僅供參考
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC) is predicted to average $3,429,826.28 in 2025, with a potential swing between the lowest price $3,224,036.7 and the highest price $4,836,055.05. By 2030, Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC) price could reach to $9,818,341.8, offering a potential +267.00% return from today’s Nova Merged wBTC (zkLink) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3,224,036.7 | $4,836,055.05 | $3,429,826.28 | +69.00% |
2026 | $2,479,764.4 | $4,835,540.58 | $4,132,940.67 | +104.00% |
2027 | $3,363,180.47 | $6,367,621.69 | $4,484,240.62 | +121.00% |
2028 | $4,557,782.17 | $7,976,118.8 | $5,425,931.16 | +168.00% |
2029 | $5,963,912.23 | $8,175,250.48 | $6,701,024.98 | +231.00% |
2030 | $6,545,561.2 | $9,818,341.8 | $7,438,137.73 | +267.00% |
永續合約
0xda4aaed...df43af71f