幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000606%/ 5.31% | 0.000651% /5.71% | 0.000716% /6.28% | |
![]() BTC | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 0.000235%/ 2.06% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000286%/ 2.51% | 0.000315% /2.76% | 0.000347% /3.04% | |
![]() DOGE | 0.000184%/ 1.62% | 0.000202% /1.77% | 0.000222% /1.95% | |
![]() ONDO | 0.001303%/ 11.42% | 0.001433% /12.56% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000218%/ 1.91% | 0.000244% /2.14% | 0.000268% /2.35% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。