
Preço Z Protocol
ZPEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Z Protocol (ZP) é €0, com um volume de negociação em 24 horas de -- e, como tal, Z Protocol (ZP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de --. O preço de Z Protocol (ZP) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de Z Protocol(ZP) seja €0.00005562 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.00004394 e o preço mais elevado €0.00007787. Em 2030, o preço de Z Protocol(ZP) pode chegar a €0.0001655, oferecendo um retorno potencial de -- em relação ao preço de Z Protocol de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004394 | €0.00007787 | €0.00005562 | +0.00% |
2026 | €0.0000574 | €0.00008076 | €0.00006674 | +0.00% |
2027 | €0.00007006 | €0.0001069 | €0.00007375 | +0.00% |
2028 | €0.00007589 | €0.0001048 | €0.00009035 | +0.00% |
2029 | €0.00008782 | €0.0001356 | €0.00009758 | +0.00% |
2030 | €0.0001119 | €0.0001655 | €0.0001166 | +0.00% |
Contrato
0x2147a89...09a0dce32
Etiquetas