Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,896.65 | +0.02% | €793.93M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,873.69 | -1.63% | €961.00M | €467.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.6% | €99.96M | €152.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0069% | €72.16B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.13 | -0.69% | €4.38M | €102.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.71 | +4.83% | €132.55M | €95.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.53M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005916 | +0.12% | €87.31K | €53.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.32 | -1.23% | €80.90K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1892 | +1.34% | €28.62M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.297 | -1.44% | €6.45M | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7334 | -0.87% | €7.90M | €26.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.47 | -1.63% | €17.46M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,902.67 | +0.1% | €147.40K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.61 | -2.49% | €26.40M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +0.78% | €9.76M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3269 | -3.13% | €4.10M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.17 | -1.53% | €35.51K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.71 | +1.15% | €4.70M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%