Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,412.54 | +0.42% | €566.67M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,938.16 | +1.39% | €968.80M | €475.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +2.07% | €57.31M | €153.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0034% | €76.24B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.80 | +0.74% | €4.25M | €102.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.82 | +6.53% | €83.57M | €94.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.53M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005875 | +2.85% | €69.84K | €52.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.75 | +1.15% | €163.08K | €34.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2997 | +0.04% | €7.42M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1878 | +1.92% | €22.30M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7382 | +0.56% | €6.63M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.70 | -0.25% | €18.97M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,562.69 | +0.56% | €141.90K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.40 | +7.44% | €31.29M | €11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.01% | €15.12K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.33% | €8.15M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3288 | -2.44% | €3.33M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,024.12 | +3.49% | €7.53K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.84 | +1.13% | €5.56M | €9.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente