Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,896.31 | +0.16% | €796.57M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,873.22 | -1.24% | €958.55M | €467.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.66% | €99.80M | €152.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0022% | €71.93B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.65 | -0.49% | €4.40M | €102.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.22 | +5.04% | €132.65M | €95.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.48M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005904 | -0.09% | €87.56K | €53.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.98 | -1.03% | €80.72K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1893 | +1.46% | €28.66M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2972 | -1.26% | €6.47M | €28.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7345 | -0.48% | €7.99M | €26.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.46 | -1.34% | €17.44M | €13.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,098.61 | +0.27% | €147.52K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.34 | -1.21% | €26.44M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +1.40% | €9.75M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3278 | -2.81% | €4.10M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.53% | €35.77K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.03 | +1.48% | €4.69M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%